Streckkodsläsare 1D 2D-skannermodul
1D 2D streckkodsidentifiering
Inbäddad installationsdesign
Flera arbetsavståndsmodeller
Extern trigger /kommandotrigger /induktionstrigger
- EV1010
- Kina
- ODM acceptabelt
- 5-7 arbetsdagar / 150 enheter
- RS232 / USB
- 12 månader
detaljer
Image Scanning Engine ▏infoscan EV1010
Funktioner:
■1D/2D streckkodsidentifiering
■RS232/USB-gränssnitt
■Inbäddad installationsdesign
■Skärm streckkod läsbar
■Flera arbetsavståndsmodeller
■Extern trigger/kommandotrigger/induktionstrigger
Applikationer:
■Instrument för blodanalys
■Biokemisk analys instrument
■Immunanalysinstrument
■Urinanalysator
■Självbetjäningsutrustning integration
Teknisk data:
Prestandaegenskaper | ||
Bildsensor | 1024×800,1/4tum, CMOS-sensor, Global slutare | |
Bildhastighet | Max 72 bilder/sekund | |
Ljuskälla | Röd LED | |
Fokuseringsläge | Fast fokus | |
Brännvidd | 4,2 mm | |
Vinkelt synfält | 38°(horisontell),30°(vertikal) | |
Avkodningsförmåga | 1D,2D och stackkoder som uppfyller nationella och internationella standarder | |
Läsnoggrannhet | 1D-kod: 3mil; 2D-kod: 5mil | |
Avkoda intervall | 3,34mil Kod128 | 40 mm ~ 75 mm |
5mil Kod128 | 35mm~110mm | |
6,67mil Kod128 | 25 mm ~ 145 mm | |
10mil Kod128 | 25 mm ~ 215 mm | |
15mil Kod128 | 35 mm ~ 320 mm | |
5 mil Datamatrix | 40 mm–85 mm | |
6,67 tusen Datamatrix | 35 mm–100 mm | |
10 mil Datamatrix | 30 mm–145 mm | |
15 tusen Datamatrix | 25 mm–215 mm |
Fysiska egenskaper | |
Kommunikationsgränssnitt | RS232/USB2.0 |
Mått | Linsmodul (OM10X): Röd LED 20,6(W) *13,6(D) *12(H) Avkodningskort (DB01): 30,1(W) *18,0(D) *8,2mm(H) |
Vikt | Linsmodul: 3,5g;Avkodningskort: 3g |
Driftspänning | 5VDC±5% |
Arbetsström | 300mA (topp) |
Standby-ström | 120mA (topp) |
Miljöparametrar | |
Arbetstemperatur | -10 ~ 50 ℃ |
Förvaringstemperatur | -20 ~ 65 ℃ |
Fuktighet | 5 % till 95 % (ej kondensation) |
Tillbehörslista | |
Avkodningstavla | Utrustad med triggerknapp och summer, med typ-C-gränssnitt |
Kabel | En USB Type-C-kabel |
Beskrivning av gränssnittsdefinition av EV1010-avkodningskort (db01)
siffra | DB01-gränssnittsdefinition för avkodningskort | Användningsbeskrivning | Ingång/utgång | Standardtillstånd |
1 | LED_BRA | Indikator för läsframgång | Produktion | Hög nivå |
2 | VAKNA | Väcka | Inmatning | Låg nivå |
3 | USB_DN | USB-gränssnitt | Ingång/utgång | / |
4 | USB_DP | USB-gränssnitt | Ingång/utgång | / |
5 | UART_RX | Serieport | Inmatning | / |
6 | UART_TX | Serieport | Produktion | / |
7 | Output_ERROR | Läser felåterkopplingssignal | Produktion | Låg nivå |
8 | Output_BRA LÄS | Läser felåterkopplingssignal | Produktion | Låg nivå |
9 | LED_ERROR | Indikator för läsfel | Produktion | Hög nivå |
10 | BEEPPER | Summer | Produktion | Låg nivå |
11 | TRIGGER | Utlösare | Inmatning | Hög nivå |
12 | PWM4 | Extra belysning | Produktion | Låg nivå |
13 | GND | landa | KRAFT | / |
14 | GND | landa | KRAFT | / |
15 | VCC | Strömförsörjning(5VDC) | KRAFT | / |
16 | VCC | Strömförsörjning(5VDC) | KRAFT | / |
Läsprestanda:
produktmärkning.
Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)